Cada publicación que encontramos en Barrio Jara, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de Barrio Jara promedian $1481/m², 13% por debajo de la mediana de la ciudad de $1696/m².
Barrio Jara vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en Barrio Jara
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 80 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $70,400 | $1100/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 335 | 79 | 0hab 35m² - Barrio Jara | $38,900 | $1111/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 340 | 79 | 2hab 85m² - Barrio Jara | $88,462 | $1041/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 357 | 79 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $52,436 | $1008/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 380 | 78 | 2hab 110m² - Barrio Jara | $121,795 | $1107/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 410 | 78 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $52,436 | $1008/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 558 | 76 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $62,529 | $1202/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 576 | 76 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $63,019 | $1212/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 656 | 75 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $75,000 | $1172/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 937 | 73 | 2hab 86m² - Barrio Jara | $115,000 | $1337/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 947 | 73 | 2hab 76m² - Barrio Jara | $95,000 | $1250/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 958 | 73 | 2hab 110m² - Barrio Jara | $121,795 | $1107/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 976 | 73 | 2hab 85m² - Barrio Jara | $91,000 | $1071/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 997 | 72 | 2hab 130m² - Barrio Jara | $150,000 | $1154/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1014 | 72 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $62,641 | $1205/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1041 | 72 | 1hab 50m² - Barrio Jara | $55,000 | $1100/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1117 | 71 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $75,000 | $1172/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1147 | 71 | 2hab 125m² - Barrio Jara | $155,000 | $1240/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1166 | 71 | 1hab 56m² - Barrio Jara | $65,000 | $1161/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1209 | 71 | 0hab 32m² - Barrio Jara | $38,900 | $1216/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 1421 | 69 | 2hab 100m² - Barrio Jara | $120,000 | $1200/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1431 | 69 | 3hab 115m² - Barrio Jara | $95,581 | $831/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 1509 | 69 | 1hab 59m² - Barrio Jara | $65,000 | $1102/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1537 | 69 | 2hab 65m² - Barrio Jara | $90,000 | $1385/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1635 | 68 | 3hab 178m² - Barrio Jara | $220,000 | $1236/m² | 3 | ALTO |
| 1652 | 68 | 2hab 86m² - Barrio Jara | $115,000 | $1337/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1666 | 68 | 1hab 56m² - Barrio Jara | $55,000 | $982/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1720 | 67 | 2hab 132m² - Barrio Jara | $175,000 | $1326/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1762 | 67 | 2hab 94m² - Barrio Jara | $85,000 | $904/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1787 | 67 | 1hab 56m² - Barrio Jara | $65,000 | $1161/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1801 | 67 | 2hab 110m² - Barrio Jara | $165,000 | $1500/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1851 | 66 | 1hab 54m² - Barrio Jara | $75,000 | $1389/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1935 | 66 | 1hab 48.5m² - Barrio Jara | $60,000 | $1237/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1935 | 66 | 1hab 48.5m² - Barrio Jara | $60,000 | $1237/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1947 | 66 | 2hab 65m² - Barrio Jara | $90,000 | $1385/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1971 | 66 | 2hab 95m² - Barrio Jara | $130,000 | $1368/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2018 | 65 | 2hab 82m² - Barrio Jara | $127,000 | $1549/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2089 | 65 | 2hab 95m² - Barrio Jara | $135,000 | $1421/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2124 | 65 | 2hab 95m² - Barrio Jara | $135,000 | $1421/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2170 | 65 | 0hab 35m² - Barrio Jara | $39,000 | $1114/m² | 0 | BAJO |
| 2225 | 64 | 1hab 33m² - Barrio Jara | $42,016 | $1273/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2267 | 64 | 1hab 45m² - Barrio Jara | $57,895 | $1287/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2271 | 64 | 1hab 40m² - Barrio Jara | $56,800 | $1420/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2308 | 64 | 0hab 32m² - Barrio Jara | $38,900 | $1216/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 2364 | 64 | 0hab 32m² - Barrio Jara | $38,900 | $1216/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 2364 | 64 | 0hab 32m² - Barrio Jara | $38,900 | $1216/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 2417 | 63 | 1hab 54m² - Barrio Jara | $65,000 | $1204/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2427 | 63 | 1hab 64.39m² - Barrio Jara | $75,000 | $1165/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2511 | 63 | 2hab 78m² - Barrio Jara | $89,000 | $1141/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2610 | 62 | 1hab 54m² - Barrio Jara | $76,000 | $1407/m² | 1 | SIN RIESGO |
Mediana Oferta
51
Mediana Inversión
70
Prom. Oferta
50
Prom. Inversión
68