Cada publicación que encontramos en Barrio Jara, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de Barrio Jara promedian $1484/m², 9% por debajo de la mediana de la ciudad de $1636/m².
Barrio Jara vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en Barrio Jara
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 81 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $70,400 | $1100/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 196 | 81 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $52,436 | $1008/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 217 | 80 | 0hab 35m² - Barrio Jara | $38,900 | $1111/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 231 | 80 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $52,436 | $1008/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 235 | 80 | 2hab 110m² - Barrio Jara | $121,795 | $1107/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 474 | 76 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $75,000 | $1172/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 597 | 75 | 2hab 86m² - Barrio Jara | $115,000 | $1337/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 632 | 74 | 2hab 76m² - Barrio Jara | $95,000 | $1250/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 703 | 74 | 1hab 50m² - Barrio Jara | $55,000 | $1100/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 726 | 73 | 0hab 32m² - Barrio Jara | $38,900 | $1216/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 766 | 73 | 2hab 110m² - Barrio Jara | $121,795 | $1107/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 810 | 73 | 2hab 130m² - Barrio Jara | $150,000 | $1154/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 823 | 73 | 2hab 125m² - Barrio Jara | $155,000 | $1240/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 860 | 72 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $75,000 | $1172/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 875 | 72 | 1hab 56m² - Barrio Jara | $65,000 | $1161/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1002 | 70 | 3hab 115m² - Barrio Jara | $95,581 | $831/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 1016 | 70 | 2hab 65m² - Barrio Jara | $90,000 | $1385/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1031 | 70 | 2hab 100m² - Barrio Jara | $120,000 | $1200/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1076 | 70 | 1hab 59m² - Barrio Jara | $65,000 | $1102/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1128 | 69 | 2hab 86m² - Barrio Jara | $115,000 | $1337/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1128 | 69 | 2hab 94m² - Barrio Jara | $85,000 | $904/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1148 | 69 | 1hab 56m² - Barrio Jara | $55,000 | $982/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1310 | 68 | 2hab 110m² - Barrio Jara | $165,000 | $1500/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1365 | 67 | 1hab 56m² - Barrio Jara | $65,000 | $1161/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1370 | 67 | 2hab 65m² - Barrio Jara | $90,000 | $1385/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1383 | 67 | 1hab 48.5m² - Barrio Jara | $60,000 | $1237/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1391 | 67 | 2hab 132m² - Barrio Jara | $175,000 | $1326/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1460 | 67 | 0hab 32m² - Barrio Jara | $38,900 | $1216/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 1509 | 66 | 0hab 32m² - Barrio Jara | $38,900 | $1216/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 1509 | 66 | 0hab 32m² - Barrio Jara | $38,900 | $1216/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 1539 | 66 | 1hab 45m² - Barrio Jara | $57,895 | $1287/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1546 | 66 | 2hab 82m² - Barrio Jara | $127,000 | $1549/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1566 | 66 | 2hab 95m² - Barrio Jara | $135,000 | $1421/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1747 | 65 | 0hab 45m² - Barrio Jara | $70,000 | $1556/m² | 0 | ALTO |
| 1811 | 64 | 2hab 78m² - Barrio Jara | $89,000 | $1141/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1818 | 64 | 1hab 64.39m² - Barrio Jara | $75,000 | $1165/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1823 | 64 | 1hab 33m² - Barrio Jara | $42,016 | $1273/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1881 | 64 | 1hab 45m² - Barrio Jara | $56,800 | $1262/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1892 | 64 | 1hab 54m² - Barrio Jara | $65,000 | $1204/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2134 | 62 | 2hab 87m² - Barrio Jara | $127,000 | $1460/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2203 | 62 | 2hab 84m² - Barrio Jara | $130,000 | $1548/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2295 | 61 | 1hab 62m² - Barrio Jara | $80,000 | $1290/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2298 | 61 | 1hab 51m² - Barrio Jara | $63,750 | $1250/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2298 | 61 | 1hab 45m² - Barrio Jara | $56,800 | $1262/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2325 | 61 | 1hab 44m² - Barrio Jara | $62,910 | $1430/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2352 | 61 | 32m² - Barrio Jara | $38,900 | $1216/m² | SIN RIESGO | |
| 2363 | 61 | 3hab 110m² - Barrio Jara | $77,084 | $701/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 2428 | 60 | 2hab 107.8m² - Barrio Jara | $119,000 | $1104/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2430 | 60 | 0hab 26m² - Barrio Jara | $42,000 | $1615/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 2431 | 60 | 1hab 32m² - Barrio Jara | $38,900 | $1216/m² | 1 | SIN RIESGO |
Mediana Oferta
52
Mediana Inversión
68
Prom. Oferta
50
Prom. Inversión
67
164
2026-02