Cada publicación que encontramos en Barrio Jara, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de Barrio Jara promedian $1475/m², 9% por debajo de la mediana de la ciudad de $1618/m².
Barrio Jara vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en Barrio Jara
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 90 | 2hab 108m² - Barrio Jara | $110,000 | $1019/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 62 | 86 | 2hab 108m² - Barrio Jara | $110,000 | $1019/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 139 | 83 | 2hab 108m² - Barrio Jara | $110,000 | $1019/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 180 | 82 | 2hab 108m² - Barrio Jara | $110,000 | $1019/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 260 | 81 | 1hab 65m² - Barrio Jara | $60,000 | $923/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 262 | 81 | 3hab 110m² - Barrio Jara | $77,863 | $708/m² | 3 | BAJO |
| 376 | 79 | 2hab 108m² - Barrio Jara | $110,000 | $1019/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 386 | 79 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $70,400 | $1100/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 389 | 79 | 2hab 142m² - Barrio Jara | $156,200 | $1100/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 449 | 78 | 2hab 110m² - Barrio Jara | $121,795 | $1107/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 467 | 78 | 2hab 85m² - Barrio Jara | $88,462 | $1041/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 475 | 78 | 0hab 35m² - Barrio Jara | $38,900 | $1111/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 496 | 77 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $52,436 | $1008/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 544 | 77 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $70,400 | $1100/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 554 | 77 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $52,436 | $1008/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 799 | 75 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $63,019 | $1212/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 811 | 75 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $62,529 | $1202/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 901 | 74 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $75,000 | $1172/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 982 | 73 | 2hab 110m² - Barrio Jara | $121,795 | $1107/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1051 | 73 | 2hab 130m² - Barrio Jara | $150,000 | $1154/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1126 | 72 | 1hab 53m² - Barrio Jara | $68,000 | $1283/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1211 | 72 | 2hab 85m² - Barrio Jara | $91,000 | $1071/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1269 | 72 | 2hab 76m² - Barrio Jara | $95,000 | $1250/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1295 | 71 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $70,400 | $1100/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1339 | 71 | 1hab 50m² - Barrio Jara | $55,000 | $1100/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1361 | 71 | 2hab 86m² - Barrio Jara | $115,000 | $1337/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1383 | 71 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $62,641 | $1205/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1394 | 71 | 2hab 125m² - Barrio Jara | $155,000 | $1240/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1480 | 70 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $75,000 | $1172/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1512 | 70 | 1hab 56m² - Barrio Jara | $65,000 | $1161/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1514 | 70 | 4hab 231m² - Barrio Jara | $330,000 | $1429/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 1545 | 70 | 0hab 32m² - Barrio Jara | $38,900 | $1216/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 1567 | 70 | 3hab 178m² - Barrio Jara | $220,000 | $1236/m² | 3 | ALTO |
| 1585 | 69 | 3hab 115m² - Barrio Jara | $95,581 | $831/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 1686 | 69 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $75,000 | $1172/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1709 | 69 | 2hab 100m² - Barrio Jara | $120,000 | $1200/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1743 | 69 | 1hab 53m² - Barrio Jara | $68,000 | $1283/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1743 | 69 | 1hab 53m² - Barrio Jara | $68,000 | $1283/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1879 | 68 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $75,000 | $1172/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1898 | 68 | 1hab 59m² - Barrio Jara | $65,000 | $1102/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2017 | 67 | 2hab 82m² - Barrio Jara | $127,000 | $1549/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2029 | 67 | 1hab 56m² - Barrio Jara | $55,000 | $982/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2077 | 67 | 2hab 132m² - Barrio Jara | $175,000 | $1326/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2084 | 67 | 1hab 54m² - Barrio Jara | $70,400 | $1304/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2131 | 67 | 2hab 65m² - Barrio Jara | $90,000 | $1385/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2241 | 66 | 2hab 86m² - Barrio Jara | $115,000 | $1337/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2251 | 66 | 1hab 51m² - Barrio Jara | $75,000 | $1471/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2291 | 66 | 1hab 56m² - Barrio Jara | $65,000 | $1161/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2331 | 66 | 2hab 94m² - Barrio Jara | $85,000 | $904/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2333 | 66 | 1hab 33m² - Barrio Jara | $42,016 | $1273/m² | 1 | SIN RIESGO |
Mediana Oferta
51
Mediana Inversión
70
Prom. Oferta
50
Prom. Inversión
67