Cada publicación que encontramos en Barrio Jara, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de Barrio Jara promedian $1476/m², 4% por debajo de la mediana de la ciudad de $1545/m².
Barrio Jara vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en Barrio Jara
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 87 | 2hab 108m² - Barrio Jara | $110,000 | $1019/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 190 | 82 | 1hab 65m² - Barrio Jara | $60,000 | $923/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 271 | 80 | 2hab 108m² - Barrio Jara | $110,000 | $1019/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 294 | 80 | 2hab 142m² - Barrio Jara | $156,200 | $1100/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 302 | 80 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $70,400 | $1100/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 358 | 79 | 0hab 35m² - Barrio Jara | $38,900 | $1111/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 372 | 78 | 2hab 85m² - Barrio Jara | $88,462 | $1041/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 382 | 78 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $52,436 | $1008/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 388 | 78 | 2hab 110m² - Barrio Jara | $121,795 | $1107/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 410 | 78 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $70,400 | $1100/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 432 | 78 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $52,436 | $1008/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 604 | 76 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $62,529 | $1202/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 614 | 76 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $63,019 | $1212/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 709 | 75 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $75,000 | $1172/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 959 | 73 | 2hab 110m² - Barrio Jara | $121,795 | $1107/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 978 | 73 | 2hab 76m² - Barrio Jara | $95,000 | $1250/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 986 | 73 | 2hab 130m² - Barrio Jara | $150,000 | $1154/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1004 | 72 | 2hab 86m² - Barrio Jara | $115,000 | $1337/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1006 | 72 | 2hab 85m² - Barrio Jara | $91,000 | $1071/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1079 | 72 | 1hab 52m² - Barrio Jara | $62,641 | $1205/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1101 | 72 | 1hab 50m² - Barrio Jara | $55,000 | $1100/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1156 | 71 | 2hab 125m² - Barrio Jara | $155,000 | $1240/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1184 | 71 | 1hab 64m² - Barrio Jara | $75,000 | $1172/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1225 | 71 | 1hab 56m² - Barrio Jara | $65,000 | $1161/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1288 | 70 | 0hab 32m² - Barrio Jara | $38,900 | $1216/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 1403 | 69 | 3hab 115m² - Barrio Jara | $95,581 | $831/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 1430 | 69 | 2hab 100m² - Barrio Jara | $120,000 | $1200/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1442 | 69 | 2hab 82m² - Barrio Jara | $127,000 | $1549/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1528 | 69 | 3hab 178m² - Barrio Jara | $220,000 | $1236/m² | 3 | ALTO |
| 1590 | 68 | 1hab 59m² - Barrio Jara | $65,000 | $1102/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1614 | 68 | 2hab 65m² - Barrio Jara | $90,000 | $1385/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1710 | 68 | 1hab 56m² - Barrio Jara | $55,000 | $982/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1721 | 68 | 2hab 86m² - Barrio Jara | $115,000 | $1337/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1766 | 67 | 2hab 132m² - Barrio Jara | $175,000 | $1326/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1822 | 67 | 1hab 54m² - Barrio Jara | $75,000 | $1389/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1838 | 67 | 1hab 54m² - Barrio Jara | $70,400 | $1304/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1839 | 67 | 2hab 110m² - Barrio Jara | $165,000 | $1500/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1846 | 67 | 2hab 94m² - Barrio Jara | $85,000 | $904/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1856 | 67 | 1hab 56m² - Barrio Jara | $65,000 | $1161/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2036 | 66 | 2hab 65m² - Barrio Jara | $90,000 | $1385/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2039 | 66 | 1hab 48.5m² - Barrio Jara | $60,000 | $1237/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2039 | 66 | 1hab 48.5m² - Barrio Jara | $60,000 | $1237/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2053 | 65 | 2hab 82m² - Barrio Jara | $127,000 | $1549/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2056 | 65 | 2hab 95m² - Barrio Jara | $130,000 | $1368/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2112 | 65 | 1hab 53m² - Barrio Jara | $75,000 | $1415/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2125 | 65 | 2hab 115m² - Barrio Jara | $150,000 | $1304/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2153 | 65 | 2hab 95m² - Barrio Jara | $135,000 | $1421/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2178 | 65 | 1hab 33m² - Barrio Jara | $42,016 | $1273/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2190 | 65 | 2hab 95m² - Barrio Jara | $135,000 | $1421/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2229 | 65 | 1hab 45m² - Barrio Jara | $57,895 | $1287/m² | 1 | SIN RIESGO |
Mediana Oferta
52
Mediana Inversión
71
Prom. Oferta
51
Prom. Inversión
69