Cada publicación que encontramos en Ciudad Nueva, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de Ciudad Nueva promedian $1172/m², 31% por debajo de la mediana de la ciudad de $1696/m².
Ciudad Nueva vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en Ciudad Nueva
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 82 | 2hab 113m² - Ciudad Nueva | $105,000 | $929/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 766 | 74 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $100,000 | $962/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 847 | 74 | 1hab 59m² - Ciudad Nueva | $73,960 | $1254/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1040 | 72 | 4hab 113m² - Ciudad Nueva | $110,000 | $973/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 1666 | 68 | 4hab 101m² - Ciudad Nueva | $110,000 | $1089/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 1826 | 67 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $110,000 | $1058/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2096 | 65 | 2hab 110m² - Ciudad Nueva | $90,000 | $818/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2155 | 65 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2352 | 64 | 1hab 74m² - Ciudad Nueva | $78,175 | $1056/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2413 | 63 | 2hab 120m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1042/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2470 | 63 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2591 | 63 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2630 | 62 | 2hab 120m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1042/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2834 | 61 | 2hab 120m² - Ciudad Nueva | $123,000 | $1025/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2984 | 61 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1144/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3314 | 59 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1178/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3458 | 58 | 2hab 72m² - Ciudad Nueva | $40,000 | $556/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3504 | 58 | 1hab 59m² - Ciudad Nueva | $73,960 | $1254/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 3533 | 58 | 1hab 36m² - Ciudad Nueva | $49,608 | $1378/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 3630 | 58 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3833 | 57 | 2hab 120m² - Ciudad Nueva | $120,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4031 | 56 | 2hab 92m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1293/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4077 | 56 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4771 | 53 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $105,000 | $1040/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4854 | 52 | 3hab 200m² - Ciudad Nueva | $158,000 | $790/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 5070 | 51 | 3hab 193m² - Ciudad Nueva | $190,000 | $984/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 5111 | 51 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1144/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5270 | 51 | 2hab 125m² - Ciudad Nueva | $170,000 | $1360/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5294 | 51 | 1hab 36m² - Ciudad Nueva | $49,608 | $1378/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 5495 | 50 | 3hab 245.28m² - Ciudad Nueva | $225,000 | $917/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 5629 | 49 | 2hab 103m² - Ciudad Nueva | $120,000 | $1165/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5859 | 48 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $106,000 | $1116/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6158 | 47 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1289/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6160 | 47 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1289/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6406 | 46 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1238/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6500 | 46 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $106,000 | $1116/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6616 | 45 | 2hab 88m² - Ciudad Nueva | $120,000 | $1364/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6627 | 45 | 1hab 36m² - Ciudad Nueva | $49,937 | $1387/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 6716 | 45 | 2hab 100m² - Ciudad Nueva | $137,000 | $1370/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7298 | 42 | 3hab 188m² - Ciudad Nueva | $225,000 | $1197/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 7406 | 42 | 3hab 202m² - Ciudad Nueva | $200,000 | $990/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 7417 | 42 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $143,000 | $1474/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7704 | 40 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $137,000 | $1412/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8035 | 39 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1202/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8057 | 39 | 1hab 51.63m² - Ciudad Nueva | $75,000 | $1453/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8134 | 39 | 2hab 92m² - Ciudad Nueva | $130,000 | $1413/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8441 | 37 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $130,000 | $1287/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8730 | 35 | 2hab 87m² - Ciudad Nueva | $130,000 | $1494/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8983 | 34 | 2hab 74m² - Ciudad Nueva | $99,666 | $1347/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 9746 | 28 | 2hab 64m² - Ciudad Nueva | $99,666 | $1557/m² | 2 | SIN RIESGO |
No hay datos disponibles
Mediana Oferta
51
Mediana Inversión
38
Prom. Oferta
51
Prom. Inversión
37