Cada publicación que encontramos en Ciudad Nueva, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de Ciudad Nueva promedian $1155/m², 29% por debajo de la mediana de la ciudad de $1621/m².
Ciudad Nueva vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en Ciudad Nueva
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 81 | 2hab 113m² - Ciudad Nueva | $105,000 | $929/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 642 | 76 | 3hab 122m² - Ciudad Nueva | $87,143 | $714/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 1138 | 72 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $100,000 | $962/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1154 | 72 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1169 | 72 | 1hab 59m² - Ciudad Nueva | $73,960 | $1254/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1458 | 70 | 2hab 83m² - Ciudad Nueva | $72,519 | $874/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1485 | 70 | 4hab 113m² - Ciudad Nueva | $110,000 | $973/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 1550 | 70 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1791 | 68 | 3hab 136m² - Ciudad Nueva | $87,767 | $645/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 2382 | 65 | 2hab 98.6m² - Ciudad Nueva | $50,591 | $513/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2407 | 65 | 4hab 101m² - Ciudad Nueva | $110,000 | $1089/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 2447 | 65 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $110,000 | $1058/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2527 | 65 | 2hab 110m² - Ciudad Nueva | $90,000 | $818/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2897 | 63 | 2hab 120m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1042/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2904 | 63 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2977 | 63 | 1hab 74m² - Ciudad Nueva | $78,175 | $1056/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 3079 | 62 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3237 | 62 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3288 | 61 | 2hab 120m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1042/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3501 | 60 | 2hab 120m² - Ciudad Nueva | $113,000 | $942/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3579 | 60 | 2hab 120m² - Ciudad Nueva | $123,000 | $1025/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3786 | 59 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $110,000 | $1058/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3990 | 59 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1144/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4235 | 58 | 2hab 72m² - Ciudad Nueva | $40,000 | $556/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4313 | 57 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1178/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4413 | 57 | 1hab 59m² - Ciudad Nueva | $73,960 | $1254/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 4441 | 57 | 1hab 36m² - Ciudad Nueva | $49,608 | $1378/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 4959 | 55 | 2hab 92m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1293/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5025 | 55 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5025 | 55 | 2hab 92m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1293/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5801 | 52 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $105,000 | $1040/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6397 | 50 | 2hab 125m² - Ciudad Nueva | $170,000 | $1360/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6490 | 49 | 1hab 36m² - Ciudad Nueva | $49,608 | $1378/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 6505 | 49 | 3hab 193m² - Ciudad Nueva | $190,000 | $984/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 6568 | 49 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1144/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6613 | 49 | 3hab 200m² - Ciudad Nueva | $158,000 | $790/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 7063 | 48 | 2hab 103m² - Ciudad Nueva | $120,000 | $1165/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7288 | 47 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $106,000 | $1116/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7339 | 46 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1289/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7366 | 46 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1289/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7506 | 46 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $100,692 | $1060/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7542 | 46 | 3hab 245.28m² - Ciudad Nueva | $225,000 | $917/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 7654 | 45 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1238/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7766 | 45 | 2hab 88m² - Ciudad Nueva | $120,000 | $1364/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8005 | 44 | 2hab 100m² - Ciudad Nueva | $137,000 | $1370/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8043 | 44 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $106,000 | $1116/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8109 | 44 | 1hab 36m² - Ciudad Nueva | $49,937 | $1387/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8578 | 42 | 1hab 51.6m² - Ciudad Nueva | $80,000 | $1550/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8793 | 42 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $143,000 | $1474/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 9104 | 40 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $137,000 | $1412/m² | 2 | SIN RIESGO |
No hay datos disponibles
Mediana Oferta
50
Mediana Inversión
43
Prom. Oferta
51
Prom. Inversión
43