Cada publicación que encontramos en Ciudad Nueva, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de Ciudad Nueva promedian $1197/m², 28% por debajo de la mediana de la ciudad de $1651/m².
Ciudad Nueva vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en Ciudad Nueva
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 82 | 2hab 113m² - Ciudad Nueva | $105,000 | $929/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 849 | 74 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $100,000 | $962/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 964 | 73 | 1hab 59m² - Ciudad Nueva | $73,960 | $1254/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1150 | 72 | 4hab 113m² - Ciudad Nueva | $110,000 | $973/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 1788 | 67 | 4hab 101m² - Ciudad Nueva | $110,000 | $1089/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 1927 | 66 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $110,000 | $1058/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2190 | 65 | 2hab 110m² - Ciudad Nueva | $90,000 | $818/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2243 | 65 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2493 | 64 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2542 | 63 | 2hab 120m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1042/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2552 | 63 | 1hab 74m² - Ciudad Nueva | $78,175 | $1056/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2628 | 63 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2842 | 62 | 2hab 120m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1042/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3028 | 61 | 2hab 120m² - Ciudad Nueva | $123,000 | $1025/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3132 | 61 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1144/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3500 | 59 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1178/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3675 | 58 | 2hab 72m² - Ciudad Nueva | $40,000 | $556/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3846 | 58 | 1hab 59m² - Ciudad Nueva | $73,960 | $1254/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 3864 | 58 | 1hab 36m² - Ciudad Nueva | $49,608 | $1378/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 3978 | 57 | 2hab 120m² - Ciudad Nueva | $120,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4211 | 56 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4299 | 56 | 2hab 92m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1293/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4388 | 55 | 2hab 92m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1293/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4766 | 54 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,765 | $1008/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5055 | 53 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $105,000 | $1040/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5157 | 52 | 3hab 200m² - Ciudad Nueva | $158,000 | $790/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 5371 | 51 | 3hab 193m² - Ciudad Nueva | $190,000 | $984/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 5416 | 51 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1144/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5695 | 50 | 1hab 36m² - Ciudad Nueva | $49,608 | $1378/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 5785 | 50 | 2hab 125m² - Ciudad Nueva | $170,000 | $1360/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5908 | 49 | 2hab 103m² - Ciudad Nueva | $120,000 | $1165/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5956 | 49 | 3hab 245.28m² - Ciudad Nueva | $225,000 | $917/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 6108 | 49 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $106,000 | $1116/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6423 | 47 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1289/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6431 | 47 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1289/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6673 | 46 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1238/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6767 | 46 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $106,000 | $1116/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7137 | 45 | 2hab 88m² - Ciudad Nueva | $120,000 | $1364/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7140 | 45 | 1hab 36m² - Ciudad Nueva | $49,937 | $1387/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 7297 | 44 | 2hab 100m² - Ciudad Nueva | $137,000 | $1370/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7878 | 42 | 3hab 188m² - Ciudad Nueva | $225,000 | $1197/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 7936 | 41 | 3hab 202m² - Ciudad Nueva | $200,000 | $990/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 8009 | 41 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $143,000 | $1474/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8025 | 41 | 1hab 51m² - Ciudad Nueva | $89,000 | $1745/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8360 | 40 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $137,000 | $1412/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8479 | 39 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1202/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8595 | 39 | 2hab 88m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1420/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8682 | 38 | 1hab 51.63m² - Ciudad Nueva | $75,000 | $1453/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8749 | 38 | 2hab 92m² - Ciudad Nueva | $130,000 | $1413/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8928 | 37 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $130,000 | $1287/m² | 2 | SIN RIESGO |
Mediana Oferta
50
Mediana Inversión
56
Prom. Oferta
50
Prom. Inversión
56