Cada publicación que encontramos en Ciudad Nueva, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de Ciudad Nueva promedian $1178/m², 28% por debajo de la mediana de la ciudad de $1636/m².
Ciudad Nueva vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en Ciudad Nueva
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 86 | 2hab 113m² - Ciudad Nueva | $105,000 | $929/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 357 | 78 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $100,000 | $962/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 924 | 71 | 4hab 101m² - Ciudad Nueva | $110,000 | $1089/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 1007 | 70 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $110,000 | $1058/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1582 | 66 | 2hab 110m² - Ciudad Nueva | $90,000 | $818/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1619 | 66 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1646 | 65 | 2hab 120m² - Ciudad Nueva | $123,000 | $1025/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1670 | 65 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1860 | 64 | 1hab 74m² - Ciudad Nueva | $78,175 | $1056/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1929 | 63 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1144/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2222 | 62 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2266 | 61 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1178/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2464 | 60 | 3hab 200m² - Ciudad Nueva | $158,000 | $790/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 2482 | 60 | 2hab 120m² - Ciudad Nueva | $120,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2506 | 60 | 1hab 67.13m² - Ciudad Nueva | $80,000 | $1192/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2770 | 58 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $95,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2977 | 57 | 3hab 245.28m² - Ciudad Nueva | $225,000 | $917/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 3153 | 56 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $105,000 | $1040/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3494 | 54 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $119,000 | $1144/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3507 | 54 | 3hab 193m² - Ciudad Nueva | $190,000 | $984/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 3753 | 53 | 1hab 59m² - Ciudad Nueva | $73,960 | $1254/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 3942 | 52 | 1hab 36m² - Ciudad Nueva | $49,608 | $1378/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 4036 | 51 | 2hab 103m² - Ciudad Nueva | $120,000 | $1165/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4305 | 50 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $106,000 | $1116/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4724 | 48 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1289/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4741 | 47 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1289/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4825 | 47 | 2hab 95m² - Ciudad Nueva | $106,000 | $1116/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4876 | 47 | 2hab 100m² - Ciudad Nueva | $137,000 | $1370/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4962 | 46 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1238/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4988 | 46 | 2hab 88m² - Ciudad Nueva | $120,000 | $1364/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5347 | 44 | 1hab 36m² - Ciudad Nueva | $49,608 | $1378/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 5501 | 43 | 3hab 202m² - Ciudad Nueva | $200,000 | $990/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 5704 | 42 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $143,000 | $1474/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5714 | 42 | 3hab 188m² - Ciudad Nueva | $225,000 | $1197/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 5736 | 42 | 2hab 97m² - Ciudad Nueva | $137,000 | $1412/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6006 | 40 | 2hab 104m² - Ciudad Nueva | $125,000 | $1202/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6174 | 39 | 2hab 92m² - Ciudad Nueva | $130,000 | $1413/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6379 | 38 | 2hab 101m² - Ciudad Nueva | $130,000 | $1287/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6599 | 36 | 2hab 74m² - Ciudad Nueva | $99,666 | $1347/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6634 | 36 | 1hab 36m² - Ciudad Nueva | $49,937 | $1387/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 6733 | 35 | 2hab 87m² - Ciudad Nueva | $130,000 | $1494/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7442 | 29 | 2hab 64m² - Ciudad Nueva | $99,666 | $1557/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7582 | 28 | 0hab 56m² - Ciudad Nueva | $112,000 | $2000/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 7832 | 25 | 1hab 36m² - Ciudad Nueva | $69,660 | $1935/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8092 | 20 | 3hab 131m² - Ciudad Nueva | $200,000 | $1527/m² | 3 | SIN RIESGO |
Mediana Oferta
51
Mediana Inversión
36
Prom. Oferta
51
Prom. Inversión
37
45
2026-02