Cada publicación que encontramos en General DíAz, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de General DíAz promedian $1027/m², 37% por debajo de la mediana de la ciudad de $1636/m².
General DíAz vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en General DíAz
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 75 | 1hab 60m² - General Díaz | $36,538 | $609/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 787 | 73 | 5hab 312m² - General Díaz | $195,000 | $625/m² | 5 | SIN RIESGO |
| 1057 | 70 | 2hab 84m² - General Díaz | $69,500 | $827/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1648 | 65 | 2hab 84m² - General Díaz | $64,103 | $763/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1717 | 65 | 3hab 125m² - General Díaz | $95,000 | $760/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 1947 | 63 | 2hab 84m² - General Díaz | $69,500 | $827/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2643 | 59 | 2hab 125m² - General Díaz | $99,000 | $792/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2670 | 59 | 4hab 73m² - General Díaz | $75,000 | $1027/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 2839 | 58 | 2hab 75m² - General Díaz | $65,000 | $867/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3338 | 55 | 2hab 73m² - General Díaz | $75,000 | $1027/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3502 | 54 | 1hab 60m² - General Díaz | $52,901 | $882/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 3720 | 53 | 1hab 39m² - General Díaz | $49,000 | $1256/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 3868 | 52 | 44.12m² - General Díaz | $45,000 | $1020/m² | SIN RIESGO | |
| 3938 | 52 | 2hab 73m² - General Díaz | $75,000 | $1027/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3971 | 52 | 1hab 43m² - General Díaz | $60,000 | $1395/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 4072 | 51 | 2hab 79m² - General Díaz | $68,016 | $861/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4190 | 50 | 2hab 100m² - General Díaz | $95,000 | $950/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4340 | 50 | 3hab 179m² - General Díaz | $150,000 | $838/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 4575 | 48 | 1hab 39.2m² - General Díaz | $50,000 | $1276/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 4849 | 47 | 0hab 40m² - General Díaz | $50,000 | $1250/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 4917 | 46 | 2hab 79m² - General Díaz | $75,000 | $949/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5265 | 45 | 2hab 73m² - General Díaz | $80,000 | $1096/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5361 | 44 | 3hab 125m² - General Díaz | $128,474 | $1028/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 5665 | 42 | 2hab 77m² - General Díaz | $77,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5698 | 42 | 1hab 52m² - General Díaz | $65,000 | $1250/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 5886 | 41 | 43.87m² - General Díaz | $45,000 | $1026/m² | SIN RIESGO | |
| 5993 | 40 | 1hab 34m² - General Díaz | $47,000 | $1382/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 6039 | 40 | 2hab 77m² - General Díaz | $78,000 | $1013/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6985 | 33 | 1hab 33m² - General Díaz | $47,000 | $1424/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 7435 | 29 | 1hab 43.52m² - General Díaz | $68,000 | $1563/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 7495 | 28 | 2hab 92m² - General Díaz | $95,000 | $1033/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7993 | 22 | 2hab 73m² - General Díaz | $90,688 | $1242/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7994 | 22 | 1hab 36m² - General Díaz | $59,431 | $1651/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8042 | 21 | 3hab 101m² - General Díaz | $165,094 | $1635/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 8098 | 20 | 1hab 30m² - General Díaz | $45,000 | $1500/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8296 | 14 | 1hab 81m² - General Díaz | $43,077 | $532/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8312 | 13 | 2hab 73m² - General Díaz | $97,000 | $1329/m² | 2 | SIN RIESGO |
No hay datos disponibles
Mediana Oferta
48
Mediana Inversión
35
Prom. Oferta
46
Prom. Inversión
35
37
2026-02