Cada publicación que encontramos en General Díaz, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de General Díaz promedian $1111/m², 31% por debajo de la mediana de la ciudad de $1611/m².
General Díaz vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en General Díaz
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 74 | 1hab 60m² - General Díaz | $36,538 | $609/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1063 | 73 | 1hab 44m² - General Díaz | $45,000 | $1023/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1285 | 71 | 1hab 44m² - General Díaz | $45,000 | $1023/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1301 | 71 | 5hab 312m² - General Díaz | $195,000 | $625/m² | 5 | SIN RIESGO |
| 1347 | 71 | 2hab 84m² - General Díaz | $69,500 | $827/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2324 | 66 | 2hab 73m² - General Díaz | $76,923 | $1054/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2616 | 64 | 2hab 84m² - General Díaz | $69,500 | $827/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2653 | 64 | 2hab 84m² - General Díaz | $64,103 | $763/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2797 | 63 | 2hab 114m² - General Díaz | $115,000 | $1009/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3146 | 62 | 4hab 73m² - General Díaz | $75,000 | $1027/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 3215 | 62 | 2hab 75m² - General Díaz | $65,000 | $867/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3229 | 62 | 2hab 73m² - General Díaz | $75,000 | $1027/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3441 | 61 | 2hab 125m² - General Díaz | $99,000 | $792/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3700 | 60 | 3hab 125m² - General Díaz | $95,000 | $760/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 4029 | 58 | 2hab 73m² - General Díaz | $75,000 | $1027/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4170 | 58 | 2hab 79m² - General Díaz | $67,000 | $848/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4533 | 57 | 3hab 228m² - General Díaz | $197,000 | $864/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 4638 | 56 | 1hab 49.2m² - General Díaz | $68,500 | $1392/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 4728 | 56 | 2hab 62m² - General Díaz | $68,703 | $1108/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4868 | 55 | 1hab 34m² - General Díaz | $41,000 | $1206/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 4928 | 55 | 2hab 100m² - General Díaz | $95,000 | $950/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5041 | 55 | 2hab 73m² - General Díaz | $80,000 | $1096/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5245 | 54 | 1hab 39m² - General Díaz | $49,000 | $1256/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 5402 | 53 | 2hab 99m² - General Díaz | $116,223 | $1174/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5765 | 52 | 1hab 60m² - General Díaz | $57,119 | $952/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 5926 | 51 | 44.12m² - General Díaz | $45,000 | $1020/m² | SIN RIESGO | |
| 5979 | 51 | 1hab 43m² - General Díaz | $60,000 | $1395/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 6196 | 50 | 2hab 66m² - General Díaz | $78,000 | $1182/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6222 | 50 | 2hab 79m² - General Díaz | $73,438 | $930/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6729 | 49 | 2hab 79m² - General Díaz | $75,000 | $949/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6805 | 48 | 0hab 40m² - General Díaz | $50,000 | $1250/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 6977 | 48 | 2hab 62m² - General Díaz | $68,988 | $1113/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7483 | 46 | 2hab 77m² - General Díaz | $75,000 | $974/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7668 | 45 | 2hab 77m² - General Díaz | $81,786 | $1062/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7836 | 45 | 2hab 77m² - General Díaz | $77,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7888 | 45 | 1hab 52m² - General Díaz | $65,000 | $1250/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 7958 | 44 | 2hab 85m² - General Díaz | $120,000 | $1412/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8009 | 44 | 43.87m² - General Díaz | $45,000 | $1026/m² | SIN RIESGO | |
| 8375 | 43 | 3hab 179m² - General Díaz | $150,000 | $838/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 8464 | 43 | 1hab 34m² - General Díaz | $47,000 | $1382/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8464 | 43 | 1hab 34m² - General Díaz | $47,000 | $1382/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8486 | 43 | 1hab 39.2m² - General Díaz | $58,000 | $1480/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8761 | 42 | 2hab 63m² - General Díaz | $89,000 | $1413/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8984 | 41 | 2hab 73m² - General Díaz | $91,603 | $1255/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 9082 | 40 | 0hab 47m² - General Díaz | $68,500 | $1457/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 9705 | 38 | 2hab 92m² - General Díaz | $95,000 | $1033/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 9824 | 38 | 2hab 66m² - General Díaz | $109,849 | $1664/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 9881 | 37 | 2hab 66m² - General Díaz | $95,000 | $1439/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 10068 | 37 | 1hab 36m² - General Díaz | $59,431 | $1651/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 10457 | 35 | 3hab 125m² - General Díaz | $138,717 | $1110/m² | 3 | SIN RIESGO |
No hay datos disponibles
Mediana Oferta
47
Mediana Inversión
46
Prom. Oferta
46
Prom. Inversión
44