Cada publicación que encontramos en General Díaz, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de General Díaz promedian $1027/m², 39% por debajo de la mediana de la ciudad de $1696/m².
General Díaz vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en General Díaz
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | 74 | 1hab 60m² - General Díaz | $36,538 | $609/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1087 | 72 | 5hab 312m² - General Díaz | $195,000 | $625/m² | 5 | SIN RIESGO |
| 1200 | 71 | 2hab 84m² - General Díaz | $69,500 | $827/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2151 | 65 | 3hab 125m² - General Díaz | $95,000 | $760/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 2212 | 64 | 2hab 84m² - General Díaz | $64,103 | $763/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2259 | 64 | 2hab 114m² - General Díaz | $115,000 | $1009/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2324 | 64 | 2hab 84m² - General Díaz | $69,500 | $827/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2721 | 62 | 2hab 75m² - General Díaz | $65,000 | $867/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3080 | 60 | 2hab 125m² - General Díaz | $99,000 | $792/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3099 | 60 | 2hab 73m² - General Díaz | $75,000 | $1027/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3156 | 60 | 4hab 73m² - General Díaz | $75,000 | $1027/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 3813 | 57 | 2hab 73m² - General Díaz | $75,000 | $1027/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4045 | 56 | 2hab 100m² - General Díaz | $95,000 | $950/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4407 | 54 | 1hab 43m² - General Díaz | $60,000 | $1395/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 4852 | 52 | 1hab 60m² - General Díaz | $53,737 | $896/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 4924 | 52 | 2hab 73m² - General Díaz | $80,000 | $1096/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5035 | 52 | 1hab 39m² - General Díaz | $49,000 | $1256/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 5078 | 51 | 2hab 79m² - General Díaz | $69,090 | $875/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5085 | 51 | 3hab 179m² - General Díaz | $150,000 | $838/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 5120 | 51 | 44.12m² - General Díaz | $45,000 | $1020/m² | SIN RIESGO | |
| 5463 | 50 | 2hab 79m² - General Díaz | $75,000 | $949/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6104 | 47 | 2hab 77m² - General Díaz | $75,000 | $974/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6231 | 47 | 0hab 40m² - General Díaz | $50,000 | $1250/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 6482 | 46 | 2hab 77m² - General Díaz | $77,000 | $1000/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6714 | 45 | 2hab 77m² - General Díaz | $79,837 | $1037/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6961 | 44 | 3hab 125m² - General Díaz | $130,503 | $1044/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 7132 | 43 | 43.87m² - General Díaz | $45,000 | $1026/m² | SIN RIESGO | |
| 7151 | 43 | 1hab 34m² - General Díaz | $47,000 | $1382/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 7256 | 42 | 0hab 47m² - General Díaz | $68,500 | $1457/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 7360 | 42 | 1hab 52m² - General Díaz | $65,000 | $1250/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 7466 | 42 | 2hab 63m² - General Díaz | $89,000 | $1413/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7977 | 39 | 2hab 73m² - General Díaz | $91,603 | $1255/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8303 | 38 | 1hab 39.2m² - General Díaz | $58,000 | $1480/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8343 | 37 | 1hab 33m² - General Díaz | $47,000 | $1424/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8679 | 36 | 2hab 92m² - General Díaz | $95,000 | $1033/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 9520 | 30 | 1hab 43.52m² - General Díaz | $68,000 | $1563/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 10306 | 23 | 2hab 73m² - General Díaz | $92,120 | $1262/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 10357 | 22 | 1hab 36m² - General Díaz | $59,431 | $1651/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 10389 | 22 | 1hab 30m² - General Díaz | $45,000 | $1500/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 10457 | 21 | 3hab 101m² - General Díaz | $165,094 | $1635/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 10722 | 16 | 2hab 73m² - General Díaz | $97,000 | $1329/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 10791 | 14 | 1hab 81m² - General Díaz | $43,757 | $540/m² | 1 | SIN RIESGO |
No hay datos disponibles
Mediana Oferta
49
Mediana Inversión
38
Prom. Oferta
48
Prom. Inversión
36