Cada publicación que encontramos en Manorá, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de Manorá promedian $2098/m², 28% por encima de la mediana de la ciudad de $1636/m².
Manorá vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en Manorá
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 79 | 2hab 104m² - Manorá | $165,000 | $1587/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 383 | 78 | 1hab 40m² - Manorá | $49,161 | $1229/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 398 | 78 | 4hab 196m² - Manorá | $250,000 | $1276/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 645 | 74 | 2hab 80m² - Manorá | $144,000 | $1800/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 791 | 73 | 3hab 154m² - Manorá | $199,000 | $1292/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 866 | 72 | 2hab 80m² - Manorá | $144,090 | $1801/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1035 | 70 | 2hab 75m² - Manorá | $104,664 | $1396/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1109 | 70 | 2hab 76m² - Manorá | $124,962 | $1644/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1140 | 69 | 4hab 196m² - Manorá | $240,000 | $1224/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 1300 | 68 | 0hab 33m² - Manorá | $52,000 | $1576/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 1399 | 67 | 2hab 139m² - Manorá | $210,000 | $1511/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1551 | 66 | 4hab 196m² - Manorá | $235,000 | $1199/m² | 4 | BAJO |
| 1618 | 66 | 3hab 189m² - Manorá | $175,000 | $926/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 1655 | 65 | 2hab 78m² - Manorá | $115,000 | $1474/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1668 | 65 | 1hab 31m² - Manorá | $51,000 | $1645/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1747 | 65 | 3hab 189m² - Manorá | $180,000 | $952/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 2072 | 62 | 2hab 94m² - Manorá | $189,000 | $2011/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2109 | 62 | 2hab 66m² - Manorá | $140,321 | $2126/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2303 | 61 | 2hab 95.64m² - Manorá | $190,000 | $1987/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2356 | 61 | 3hab 174m² - Manorá | $365,000 | $2098/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 2421 | 60 | 2hab 79m² - Manorá | $149,713 | $1895/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2676 | 59 | 2hab 76.7m² - Manorá | $144,692 | $1886/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2679 | 59 | 0hab 45m² - Manorá | $89,000 | $1978/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 2802 | 58 | 1hab 33m² - Manorá | $52,000 | $1576/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2802 | 58 | 1hab 33m² - Manorá | $52,000 | $1576/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2851 | 58 | 1hab 33m² - Manorá | $52,000 | $1576/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2851 | 58 | 1hab 33m² - Manorá | $52,000 | $1576/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2992 | 57 | 1hab 42.3m² - Manorá | $71,276 | $1685/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 3006 | 57 | 2hab 78m² - Manorá | $174,200 | $2233/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3049 | 57 | 1hab 33m² - Manorá | $52,000 | $1576/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 3084 | 56 | 2hab 119m² - Manorá | $259,000 | $2176/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3232 | 56 | 3hab 179m² - Manorá | $280,000 | $1564/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 3355 | 55 | 2hab 60m² - Manorá | $131,971 | $2200/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3402 | 54 | 2hab 87.36m² - Manorá | $196,730 | $2252/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3476 | 54 | 1hab 33m² - Manorá | $52,000 | $1576/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 3614 | 53 | 2hab 67.2m² - Manorá | $119,521 | $1779/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3840 | 52 | 1hab 30.7m² - Manorá | $56,396 | $1837/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 3898 | 52 | 2hab 60m² - Manorá | $131,971 | $2200/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4030 | 51 | 1hab 40m² - Manorá | $85,238 | $2131/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 4437 | 49 | 2hab 72m² - Manorá | $180,000 | $2500/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4671 | 48 | 2hab 65m² - Manorá | $160,000 | $2462/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4733 | 48 | 0hab 53m² - Manorá | $85,238 | $1608/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 4734 | 47 | 0hab 33m² - Manorá | $52,000 | $1576/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 4783 | 47 | 2hab 87.36m² - Manorá | $196,730 | $2252/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4794 | 47 | 2hab 132m² - Manorá | $300,000 | $2273/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5088 | 46 | 3hab 95m² - Manorá | $188,735 | $1987/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 5109 | 46 | 3hab 192m² - Manorá | $428,991 | $2234/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 5130 | 45 | 2hab 60.4m² - Manorá | $125,541 | $2078/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5176 | 45 | 3hab 95m² - Manorá | $188,735 | $1987/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 5208 | 45 | 2hab 66m² - Manorá | $180,000 | $2727/m² | 2 | SIN RIESGO |
Mediana Oferta
46
Mediana Inversión
66
Prom. Oferta
46
Prom. Inversión
65
94
2026-02