Cada publicación que encontramos en Mburicaó, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de Mburicaó promedian $1563/m², 5% por debajo de la mediana de la ciudad de $1651/m².
Mburicaó vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en Mburicaó
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 85 | 2hab 86m² - Mburicaó | $70,513 | $820/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1746 | 67 | 3hab 165m² - Mburicaó | $220,000 | $1333/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 1946 | 66 | 1hab 59m² - Mburicaó | $80,000 | $1356/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2012 | 66 | 1hab 69m² - Mburicaó | $76,707 | $1112/m² | 1 | BAJO |
| 2656 | 62 | 2hab 79m² - Mburicaó | $115,000 | $1456/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2993 | 61 | 2hab 66m² - Mburicaó | $94,900 | $1438/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3700 | 58 | 2hab 92m² - Mburicaó | $115,000 | $1250/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3846 | 57 | 2hab 114m² - Mburicaó | $130,000 | $1140/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4132 | 56 | 2hab 86m² - Mburicaó | $76,890 | $894/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4227 | 55 | 1hab 57m² - Mburicaó | $85,000 | $1491/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 5037 | 52 | 1hab 46m² - Mburicaó | $85,000 | $1848/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 5309 | 51 | 3hab 156m² - Mburicaó | $185,000 | $1186/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 5328 | 51 | 2hab 80m² - Mburicaó | $120,000 | $1500/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5804 | 49 | 2hab 79m² - Mburicaó | $135,000 | $1709/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6159 | 47 | 2hab 80m² - Mburicaó | $125,000 | $1563/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6213 | 47 | 2hab 140m² - Mburicaó | $255,000 | $1821/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6298 | 47 | 2hab 82m² - Mburicaó | $145,000 | $1768/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7118 | 43 | 1hab 46.2m² - Mburicaó | $82,000 | $1775/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 7367 | 43 | 2hab 79m² - Mburicaó | $135,000 | $1709/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7562 | 42 | 2hab 80m² - Mburicaó | $125,000 | $1563/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7600 | 42 | 2hab 77m² - Mburicaó | $140,000 | $1818/m² | 2 | BAJO |
| 7796 | 41 | 1hab 45m² - Mburicaó | $85,000 | $1889/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 7921 | 40 | 1hab 103m² - Mburicaó | $107,210 | $1041/m² | 1 | ALTO |
| 8543 | 37 | 3hab 90m² - Mburicaó | $220,000 | $2444/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 8887 | 35 | 2hab 96m² - Mburicaó | $213,389 | $2223/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 9073 | 34 | 1hab 40m² - Mburicaó | $99,000 | $2475/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 9187 | 34 | 1hab 80m² - Mburicaó | $99,000 | $1238/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 10409 | 24 | 1hab 86m² - Mburicaó | $160,000 | $1860/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 10791 | 19 | 1hab 39.6m² - Mburicaó | $95,000 | $2399/m² | 1 | SIN RIESGO |
Mediana Oferta
47
Mediana Inversión
37
Prom. Oferta
49
Prom. Inversión
37