Cada publicación que encontramos en Mburicaó, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de Mburicaó promedian $1563/m², 3% por debajo de la mediana de la ciudad de $1607/m².
Mburicaó vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en Mburicaó
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 85 | 2hab 86m² - Mburicaó | $70,513 | $820/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1919 | 66 | 1hab 69m² - Mburicaó | $76,707 | $1112/m² | 1 | BAJO |
| 2102 | 65 | 3hab 165m² - Mburicaó | $220,000 | $1333/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 2855 | 62 | 2hab 79m² - Mburicaó | $115,000 | $1456/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2865 | 62 | 1hab 59m² - Mburicaó | $80,000 | $1356/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 3138 | 61 | 2hab 66m² - Mburicaó | $94,900 | $1438/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3924 | 57 | 2hab 92m² - Mburicaó | $115,000 | $1250/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3991 | 57 | 2hab 114m² - Mburicaó | $130,000 | $1140/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 4373 | 55 | 2hab 86m² - Mburicaó | $77,605 | $902/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5265 | 52 | 1hab 57m² - Mburicaó | $85,000 | $1491/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 5457 | 51 | 1hab 46m² - Mburicaó | $85,000 | $1848/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 5576 | 51 | 2hab 80m² - Mburicaó | $120,000 | $1500/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5957 | 49 | 3hab 156m² - Mburicaó | $185,000 | $1186/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 6116 | 48 | 2hab 79m² - Mburicaó | $135,000 | $1709/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6502 | 47 | 2hab 80m² - Mburicaó | $125,000 | $1563/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6572 | 47 | 2hab 140m² - Mburicaó | $255,000 | $1821/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6630 | 47 | 2hab 82m² - Mburicaó | $145,000 | $1768/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7735 | 42 | 2hab 79m² - Mburicaó | $135,000 | $1709/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7924 | 42 | 2hab 80m² - Mburicaó | $125,000 | $1563/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7924 | 42 | 2hab 77m² - Mburicaó | $140,000 | $1818/m² | 2 | BAJO |
| 8047 | 41 | 1hab 46m² - Mburicaó | $85,366 | $1856/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8205 | 40 | 1hab 46.2m² - Mburicaó | $82,000 | $1775/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 8259 | 40 | 1hab 103m² - Mburicaó | $107,210 | $1041/m² | 1 | ALTO |
| 8430 | 40 | 1hab 45m² - Mburicaó | $85,000 | $1889/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 9018 | 37 | 3hab 90m² - Mburicaó | $220,000 | $2444/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 9331 | 35 | 2hab 96m² - Mburicaó | $213,389 | $2223/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 9538 | 34 | 1hab 40m² - Mburicaó | $99,000 | $2475/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 9951 | 31 | 1hab 80m² - Mburicaó | $99,000 | $1238/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 10959 | 23 | 1hab 86m² - Mburicaó | $160,000 | $1860/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 11289 | 18 | 1hab 39.6m² - Mburicaó | $95,000 | $2399/m² | 1 | SIN RIESGO |
No hay datos disponibles
Mediana Oferta
47
Mediana Inversión
31
Prom. Oferta
48
Prom. Inversión
30