Cada publicación que encontramos en Recoleta, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de Recoleta promedian $1646/m², 3% por debajo de la mediana de la ciudad de $1696/m².
Recoleta vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en Recoleta
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 85 | 1hab 70m² - Recoleta | $90,000 | $1286/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 115 | 84 | 1hab 40m² - Recoleta | $48,600 | $1215/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 165 | 83 | 2hab 48m² - Recoleta | $48,600 | $1013/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 196 | 82 | 1hab 46.5m² - Recoleta | $56,319 | $1211/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 282 | 80 | 1hab 45m² - Recoleta | $58,000 | $1289/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 286 | 80 | 0hab 34.23m² - Recoleta | $52,700 | $1540/m² | 0 | BAJO |
| 289 | 80 | 0hab 36m² - Recoleta | $43,900 | $1219/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 328 | 79 | 2hab 109m² - Recoleta | $135,000 | $1239/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 328 | 79 | 1hab 44.6m² - Recoleta | $62,267 | $1396/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 350 | 79 | 2hab 109m² - Recoleta | $135,000 | $1239/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 486 | 77 | 1hab 44m² - Recoleta | $49,187 | $1118/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 521 | 77 | 1hab 65m² - Recoleta | $90,000 | $1385/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 548 | 76 | 1hab 59m² - Recoleta | $80,000 | $1356/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 573 | 76 | 1hab 48m² - Recoleta | $69,000 | $1438/m² | 1 | ALTO |
| 598 | 76 | 2hab 104m² - Recoleta | $155,000 | $1490/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 621 | 76 | 1hab 50m² - Recoleta | $72,000 | $1440/m² | 1 | ALTO |
| 685 | 75 | 0hab 34m² - Recoleta | $47,300 | $1391/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 690 | 75 | 1hab 48.11m² - Recoleta | $69,000 | $1434/m² | 1 | ALTO |
| 718 | 75 | 0hab 34m² - Recoleta | $49,700 | $1462/m² | 0 | BAJO |
| 739 | 75 | 1hab 41m² - Recoleta | $54,500 | $1329/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 804 | 74 | 0hab 28m² - Recoleta | $38,175 | $1363/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 829 | 74 | 2hab 65m² - Recoleta | $92,800 | $1428/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 836 | 74 | 0hab 47m² - Recoleta | $51,300 | $1091/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 840 | 74 | 1hab 39m² - Recoleta | $62,400 | $1600/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 844 | 74 | 1hab 44m² - Recoleta | $61,500 | $1398/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 854 | 73 | 1hab 50m² - Recoleta | $74,250 | $1485/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 863 | 73 | 1hab 30m² - Recoleta | $39,900 | $1330/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 875 | 73 | 2hab 83m² - Recoleta | $120,300 | $1449/m² | 2 | BAJO |
| 905 | 73 | 2hab 65m² - Recoleta | $95,000 | $1462/m² | 2 | BAJO |
| 936 | 73 | 0hab 47m² - Recoleta | $71,900 | $1530/m² | 0 | BAJO |
| 939 | 73 | 3hab 114m² - Recoleta | $115,000 | $1009/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 983 | 73 | 4hab 144m² - Recoleta | $139,000 | $965/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 1001 | 72 | 2hab 94m² - Recoleta | $141,100 | $1501/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1004 | 72 | 0hab 33m² - Recoleta | $41,194 | $1248/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 1019 | 72 | 2hab 77m² - Recoleta | $92,800 | $1205/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1058 | 72 | 2hab 109m² - Recoleta | $135,000 | $1239/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1065 | 72 | 1hab 27m² - Recoleta | $37,700 | $1396/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1074 | 72 | 2hab 67m² - Recoleta | $101,445 | $1514/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1114 | 71 | 2hab 90m² - Recoleta | $135,000 | $1500/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1122 | 71 | 2hab 104m² - Recoleta | $108,825 | $1046/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1147 | 71 | 2hab 108m² - Recoleta | $135,000 | $1250/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1178 | 71 | 2hab 87m² - Recoleta | $132,000 | $1517/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1217 | 70 | 1hab 44m² - Recoleta | $61,500 | $1398/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1235 | 70 | 3hab 114m² - Recoleta | $115,000 | $1009/m² | 3 | SIN RIESGO |
| 1240 | 70 | 0hab 36m² - Recoleta | $58,000 | $1611/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 1275 | 70 | 0hab 33m² - Recoleta | $49,700 | $1506/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 1294 | 70 | 2hab 126m² - Recoleta | $190,000 | $1508/m² | 2 | ALTO |
| 1384 | 69 | 2hab 109m² - Recoleta | $135,000 | $1239/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1405 | 69 | 2hab 100m² - Recoleta | $93,590 | $936/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1440 | 69 | 0hab 33m² - Recoleta | $53,123 | $1610/m² | 0 | MEDIO |
Mediana Oferta
50
Mediana Inversión
68
Prom. Oferta
50
Prom. Inversión
67