Cada publicación que encontramos en Sajonia, clasificadas por deal score.
Publicaciones
Mediana $/m²
Mín $/m²
Máx $/m²
Los departamentos de Sajonia promedian $1070/m², 35% por debajo de la mediana de la ciudad de $1636/m².
Sajonia vs $/m² de toda la ciudad
Mediana mensual $/m² en Sajonia
Desglose detallado de las características del mercado
| # | Score | Título | Precio | $/m² | Hab | Inundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 77 | 5hab 134m² - Sajonia | $85,000 | $634/m² | 5 | SIN RIESGO |
| 559 | 75 | 2hab 50m² - Sajonia | $25,641 | $513/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 783 | 73 | 2hab 87m² - Sajonia | $61,538 | $707/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 802 | 73 | 2hab 63m² - Sajonia | $62,821 | $997/m² | 2 | BAJO |
| 869 | 72 | 1hab 35m² - Sajonia | $32,051 | $916/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 1089 | 70 | 5hab 130m² - Sajonia | $85,000 | $654/m² | 5 | BAJO |
| 1700 | 65 | 2hab 69m² - Sajonia | $62,821 | $910/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 1809 | 64 | 2hab 63m² - Sajonia | $65,000 | $1032/m² | 2 | BAJO |
| 1826 | 64 | 4hab 130m² - Sajonia | $85,000 | $654/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 1923 | 63 | 2hab 64m² - Sajonia | $65,000 | $1016/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2227 | 62 | 2hab 85m² - Sajonia | $49,878 | $587/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 2338 | 61 | 1hab 47.94m² - Sajonia | $37,786 | $788/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 2368 | 61 | 2hab 80m² - Sajonia | $85,856 | $1073/m² | 2 | BAJO |
| 2591 | 59 | 2hab 50m² - Sajonia | $36,275 | $726/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3092 | 56 | 2hab 65m² - Sajonia | $87,000 | $1338/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3319 | 55 | 2hab 83m² - Sajonia | $112,821 | $1359/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3380 | 55 | 4hab 130m² - Sajonia | $85,000 | $654/m² | 4 | BAJO |
| 3638 | 53 | 4hab 130m² - Sajonia | $85,000 | $654/m² | 4 | BAJO |
| 3721 | 53 | 2hab 75m² - Sajonia | $80,000 | $1067/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3735 | 53 | 2hab 83m² - Sajonia | $112,821 | $1359/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 3753 | 53 | 4hab 130m² - Sajonia | $85,000 | $654/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 3817 | 52 | 4hab 130m² - Sajonia | $85,000 | $654/m² | 4 | BAJO |
| 3912 | 52 | 1hab 50m² - Sajonia | $54,000 | $1080/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 4561 | 49 | 1hab 39m² - Sajonia | $57,000 | $1462/m² | 1 | BAJO |
| 5028 | 46 | 1hab 59m² - Sajonia | $76,000 | $1288/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 5099 | 46 | 2hab 78m² - Sajonia | $100,000 | $1282/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 5197 | 45 | 1hab 50m² - Sajonia | $52,000 | $1040/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 5622 | 43 | 1hab 39m² - Sajonia | $48,000 | $1231/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 5640 | 43 | 0hab 40m² - Sajonia | $48,000 | $1200/m² | 0 | SIN RIESGO |
| 6035 | 40 | 1hab 39.2m² - Sajonia | $60,671 | $1548/m² | 1 | BAJO |
| 6124 | 40 | 4hab 130m² - Sajonia | $85,000 | $654/m² | 4 | SIN RIESGO |
| 6387 | 38 | 2hab 75m² - Sajonia | $87,500 | $1167/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 6531 | 37 | 1hab 56m² - Sajonia | $82,000 | $1464/m² | 1 | BAJO |
| 6673 | 36 | 2hab 100m² - Sajonia | $160,000 | $1600/m² | 2 | BAJO |
| 6710 | 35 | 1hab 39.2m² - Sajonia | $57,000 | $1454/m² | 1 | SIN RIESGO |
| 7418 | 29 | 2hab 100m² - Sajonia | $150,000 | $1500/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7569 | 28 | 2hab 91m² - Sajonia | $143,313 | $1575/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7678 | 26 | 2hab 72m² - Sajonia | $110,000 | $1528/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 7963 | 23 | 2hab 82m² - Sajonia | $133,008 | $1622/m² | 2 | SIN RIESGO |
| 8011 | 22 | 2hab 100m² - Sajonia | $160,000 | $1600/m² | 2 | SIN RIESGO |
No hay datos disponibles
Mediana Oferta
53
Mediana Inversión
43
Prom. Oferta
51
Prom. Inversión
43
40
2026-02