Every listing we found in Fernando De La Mora, ranked by deal score.
Listings
Median $/m²
Min $/m²
Max $/m²
Fernando De La Mora apartments average $1158/m², 29% below the city median of $1636/m².
Fernando De La Mora vs city-wide $/m²
Monthly median $/m² in Fernando De La Mora
Detailed breakdown of market characteristics
| # | Score | Title | Price | $/m² | Beds | Flood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 86 | 2bd 62m² - Fernando de la Mora | $55,128 | $889/m² | 2 | NO RISK |
| 141 | 83 | 2bd 83.4m² - Fernando de la Mora | $70,513 | $845/m² | 2 | NO RISK |
| 161 | 82 | 1bd 47m² - Fernando de la Mora | $49,350 | $1050/m² | 1 | NO RISK |
| 321 | 79 | 3bd 95m² - Fernando de la Mora | $56,900 | $599/m² | 3 | NO RISK |
| 473 | 76 | 0bd 28m² - Fernando de la Mora | $31,121 | $1111/m² | 0 | NO RISK |
| 495 | 76 | 2bd 83m² - Fernando de la Mora | $70,513 | $850/m² | 2 | NO RISK |
| 519 | 76 | 1bd 42m² - Fernando de la Mora | $39,744 | $946/m² | 1 | NO RISK |
| 537 | 76 | 3bd 110m² - Fernando de la Mora | $92,308 | $839/m² | 3 | NO RISK |
| 570 | 75 | 2bd 76m² - Fernando de la Mora | $51,154 | $673/m² | 2 | NO RISK |
| 622 | 75 | 0bd 30m² - Fernando de la Mora | $33,946 | $1132/m² | 0 | NO RISK |
| 640 | 74 | 0bd 34m² - Fernando de la Mora | $27,500 | $809/m² | 0 | NO RISK |
| 679 | 74 | 2bd 63m² - Fernando de la Mora | $61,538 | $977/m² | 2 | NO RISK |
| 707 | 74 | 2bd 65m² - Fernando de la Mora | $40,385 | $621/m² | 2 | NO RISK |
| 721 | 73 | 2bd 76m² - Fernando de la Mora | $51,154 | $673/m² | 2 | NO RISK |
| 754 | 73 | 2bd 76m² - Fernando de la Mora | $51,154 | $673/m² | 2 | LOW |
| 866 | 72 | 0bd 34m² - Fernando de la Mora | $27,500 | $809/m² | 0 | NO RISK |
| 872 | 72 | 2bd 67m² - Fernando de la Mora | $63,462 | $947/m² | 2 | NO RISK |
| 894 | 72 | 0bd 36m² - Fernando de la Mora | $34,300 | $953/m² | 0 | NO RISK |
| 940 | 71 | 0bd 34m² - Fernando de la Mora | $27,500 | $809/m² | 0 | NO RISK |
| 964 | 71 | 1bd 63m² - Fernando de la Mora | $67,949 | $1079/m² | 1 | NO RISK |
| 990 | 71 | 2bd 76.6m² - Fernando de la Mora | $48,718 | $636/m² | 2 | NO RISK |
| 1006 | 70 | 1bd 40m² - Fernando de la Mora | $46,000 | $1150/m² | 1 | NO RISK |
| 1034 | 70 | 2bd 66m² - Fernando de la Mora | $64,103 | $971/m² | 2 | NO RISK |
| 1055 | 70 | 2bd 63m² - Fernando de la Mora | $61,538 | $977/m² | 2 | NO RISK |
| 1092 | 70 | 3bd 171m² - Fernando de la Mora | $145,000 | $848/m² | 3 | NO RISK |
| 1132 | 69 | 2bd 94m² - Fernando de la Mora | $75,000 | $798/m² | 2 | NO RISK |
| 1134 | 69 | 1bd 49m² - Fernando de la Mora | $55,185 | $1126/m² | 1 | NO RISK |
| 1246 | 68 | 1bd 30m² - Fernando de la Mora | $34,390 | $1146/m² | 1 | NO RISK |
| 1261 | 68 | 0bd 48m² - Fernando de la Mora | $49,274 | $1027/m² | 0 | NO RISK |
| 1307 | 68 | 2bd 62m² - Fernando de la Mora | $59,615 | $962/m² | 2 | NO RISK |
| 1361 | 67 | 1bd 49m² - Fernando de la Mora | $55,185 | $1126/m² | 1 | NO RISK |
| 1378 | 67 | 0bd 30m² - Fernando de la Mora | $34,500 | $1150/m² | 0 | NO RISK |
| 1389 | 67 | 2bd 65m² - Fernando de la Mora | $62,500 | $962/m² | 2 | NO RISK |
| 1423 | 67 | 2bd 70m² - Fernando de la Mora | $65,000 | $929/m² | 2 | NO RISK |
| 1447 | 67 | 1bd 42m² - Fernando de la Mora | $43,832 | $1044/m² | 1 | LOW |
| 1511 | 66 | 1bd 72m² - Fernando de la Mora | $49,000 | $681/m² | 1 | NO RISK |
| 1511 | 66 | 1bd 72m² - Fernando de la Mora | $49,000 | $681/m² | 1 | NO RISK |
| 1535 | 66 | 0bd 33m² - Fernando de la Mora | $35,000 | $1061/m² | 0 | NO RISK |
| 1599 | 66 | 2bd 38m² - Fernando de la Mora | $24,231 | $638/m² | 2 | NO RISK |
| 1627 | 65 | 1bd 75m² - Fernando de la Mora | $54,098 | $721/m² | 1 | NO RISK |
| 1632 | 65 | 2bd 51m² - Fernando de la Mora | $30,128 | $591/m² | 2 | NO RISK |
| 1642 | 65 | 2bd 92m² - Fernando de la Mora | $98,000 | $1065/m² | 2 | NO RISK |
| 1693 | 65 | 1bd 72m² - Fernando de la Mora | $49,000 | $681/m² | 1 | NO RISK |
| 1693 | 65 | 1bd 72m² - Fernando de la Mora | $49,000 | $681/m² | 1 | NO RISK |
| 1741 | 65 | 2bd 80m² - Fernando de la Mora | $63,000 | $788/m² | 2 | LOW |
| 1755 | 65 | 1bd 46m² - Fernando de la Mora | $56,000 | $1217/m² | 1 | NO RISK |
| 1802 | 64 | 2bd 63m² - Fernando de la Mora | $65,000 | $1032/m² | 2 | NO RISK |
| 1815 | 64 | 2bd 65m² - Fernando de la Mora | $47,308 | $728/m² | 2 | NO RISK |
| 1841 | 64 | 2bd 54m² - Fernando de la Mora | $40,809 | $756/m² | 2 | NO RISK |
| 1858 | 64 | 2bd 47m² - Fernando de la Mora | $34,615 | $737/m² | 2 | NO RISK |
Median Deal
45
Median Investment
55
Avg Deal
46
Avg Investment
55
394
2026-02