Every listing we found in Sajonia, ranked by deal score.
Listings
Median $/m²
Min $/m²
Max $/m²
Sajonia apartments average $1070/m², 35% below the city median of $1636/m².
Sajonia vs city-wide $/m²
Monthly median $/m² in Sajonia
Detailed breakdown of market characteristics
| # | Score | Title | Price | $/m² | Beds | Flood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 77 | 5bd 134m² - Sajonia | $85,000 | $634/m² | 5 | NO RISK |
| 559 | 75 | 2bd 50m² - Sajonia | $25,641 | $513/m² | 2 | NO RISK |
| 783 | 73 | 2bd 87m² - Sajonia | $61,538 | $707/m² | 2 | NO RISK |
| 802 | 73 | 2bd 63m² - Sajonia | $62,821 | $997/m² | 2 | LOW |
| 869 | 72 | 1bd 35m² - Sajonia | $32,051 | $916/m² | 1 | NO RISK |
| 1089 | 70 | 5bd 130m² - Sajonia | $85,000 | $654/m² | 5 | LOW |
| 1700 | 65 | 2bd 69m² - Sajonia | $62,821 | $910/m² | 2 | NO RISK |
| 1809 | 64 | 2bd 63m² - Sajonia | $65,000 | $1032/m² | 2 | LOW |
| 1826 | 64 | 4bd 130m² - Sajonia | $85,000 | $654/m² | 4 | NO RISK |
| 1923 | 63 | 2bd 64m² - Sajonia | $65,000 | $1016/m² | 2 | NO RISK |
| 2227 | 62 | 2bd 85m² - Sajonia | $49,878 | $587/m² | 2 | NO RISK |
| 2338 | 61 | 1bd 47.94m² - Sajonia | $37,786 | $788/m² | 1 | NO RISK |
| 2368 | 61 | 2bd 80m² - Sajonia | $85,856 | $1073/m² | 2 | LOW |
| 2591 | 59 | 2bd 50m² - Sajonia | $36,275 | $726/m² | 2 | NO RISK |
| 3092 | 56 | 2bd 65m² - Sajonia | $87,000 | $1338/m² | 2 | NO RISK |
| 3319 | 55 | 2bd 83m² - Sajonia | $112,821 | $1359/m² | 2 | NO RISK |
| 3380 | 55 | 4bd 130m² - Sajonia | $85,000 | $654/m² | 4 | LOW |
| 3638 | 53 | 4bd 130m² - Sajonia | $85,000 | $654/m² | 4 | LOW |
| 3721 | 53 | 2bd 75m² - Sajonia | $80,000 | $1067/m² | 2 | NO RISK |
| 3735 | 53 | 2bd 83m² - Sajonia | $112,821 | $1359/m² | 2 | NO RISK |
| 3753 | 53 | 4bd 130m² - Sajonia | $85,000 | $654/m² | 4 | NO RISK |
| 3817 | 52 | 4bd 130m² - Sajonia | $85,000 | $654/m² | 4 | LOW |
| 3912 | 52 | 1bd 50m² - Sajonia | $54,000 | $1080/m² | 1 | NO RISK |
| 4561 | 49 | 1bd 39m² - Sajonia | $57,000 | $1462/m² | 1 | LOW |
| 5028 | 46 | 1bd 59m² - Sajonia | $76,000 | $1288/m² | 1 | NO RISK |
| 5099 | 46 | 2bd 78m² - Sajonia | $100,000 | $1282/m² | 2 | NO RISK |
| 5197 | 45 | 1bd 50m² - Sajonia | $52,000 | $1040/m² | 1 | NO RISK |
| 5622 | 43 | 1bd 39m² - Sajonia | $48,000 | $1231/m² | 1 | NO RISK |
| 5640 | 43 | 0bd 40m² - Sajonia | $48,000 | $1200/m² | 0 | NO RISK |
| 6035 | 40 | 1bd 39.2m² - Sajonia | $60,671 | $1548/m² | 1 | LOW |
| 6124 | 40 | 4bd 130m² - Sajonia | $85,000 | $654/m² | 4 | NO RISK |
| 6387 | 38 | 2bd 75m² - Sajonia | $87,500 | $1167/m² | 2 | NO RISK |
| 6531 | 37 | 1bd 56m² - Sajonia | $82,000 | $1464/m² | 1 | LOW |
| 6673 | 36 | 2bd 100m² - Sajonia | $160,000 | $1600/m² | 2 | LOW |
| 6710 | 35 | 1bd 39.2m² - Sajonia | $57,000 | $1454/m² | 1 | NO RISK |
| 7418 | 29 | 2bd 100m² - Sajonia | $150,000 | $1500/m² | 2 | NO RISK |
| 7569 | 28 | 2bd 91m² - Sajonia | $143,313 | $1575/m² | 2 | NO RISK |
| 7678 | 26 | 2bd 72m² - Sajonia | $110,000 | $1528/m² | 2 | NO RISK |
| 7963 | 23 | 2bd 82m² - Sajonia | $133,008 | $1622/m² | 2 | NO RISK |
| 8011 | 22 | 2bd 100m² - Sajonia | $160,000 | $1600/m² | 2 | NO RISK |
No data available
Median Deal
53
Median Investment
43
Avg Deal
51
Avg Investment
43
40
2026-02